GFL2 Nord 2020
# | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Date | Home | Results | Away | Competition | Season | Venue | Article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10
Mai
| ![]() | - | ![]() | GFL2 Nord | 2020 | Stadion Am Hallo - Essen | Recap |
24
Mai
| ![]() | - | ![]() | GFL2 Nord | 2020 | Stadion Am Hallo - Essen | Recap |
21
Jun
| ![]() | - | ![]() | GFL2 Nord | 2020 | Stadion Am Hallo - Essen | Recap |
28
Jun
| ![]() | - | ![]() | GFL2 Nord | 2020 | Stadion Am Hallo - Essen | Recap |
9
Aug
| ![]() | - | ![]() | GFL2 Nord | 2020 | Stadion Am Hallo - Essen | Recap |
23
Aug
| ![]() | - | ![]() | GFL2 Nord | 2020 | Stadion Am Hallo - Essen | Recap |
6
Sep
| ![]() | - | ![]() | GFL2 Nord | 2020 | Stadion Am Hallo - Essen | Recap |